Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 |
PG
Phạt góc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | |||||||||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Cardiff | 1 - 1 |
Oxford United
3
Thẻ vàng | 0-0 | 4-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Hull City | 2 - 1 |
Preston
3
Thẻ vàng | 0-1 | 9-6 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Leeds | 6 - 0 | Stoke City | 5-0 | 5-1 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Luton | 3 - 1 |
Bristol City
3
Thẻ vàng | 0-0 | 3-4 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Millwall | 3 - 1 |
Norwich
3
Thẻ vàng | 2-1 | 5-4 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Plymouth | 3 - 1 |
Coventry
1
Thẻ vàng | 2-1 | 3-4 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
4
Thẻ vàng
Portsmouth | 1 - 0 |
Watford
1
Thẻ đỏ
2
Thẻ vàng | 1-0 | 6-3 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
QPR | 1 - 2 |
Swansea
1
Thẻ vàng | 0-1 | 5-3 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
3
Thẻ vàng
Sheffield Wednesday | 2 - 1 |
Middlesbrough
4
Thẻ vàng | 0-1 | 5-6 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Sunderland | 0 - 1 |
Blackburn
2
Thẻ vàng | 0-1 | 10-2 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
West Brom | 1 - 3 |
Derby
2
Thẻ vàng | 0-2 | 4-3 | ||||
23:30 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Burnley | 2 - 1 |
Sheffield Utd
3
Thẻ vàng | 2-1 | 3-4 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
01:45 | 21/04 | FT |
3
Thẻ vàng
Saint Etienne | 2 - 1 |
Lyon
4
Thẻ vàng | 1-0 | 8-6 | ||||
Serie A | |||||||||||
02:00 | 21/04 | FT |
7
Thẻ vàng
Sao Paulo | 2 - 1 |
Santos
2
Thẻ vàng | 2-1 | 5-5 | ||||
02:00 | 21/04 | FT |
3
Thẻ vàng
Atletico-MG | 1 - 0 |
Botafogo
1
Thẻ đỏ
2
Thẻ vàng | 0-0 | 8-4 | ||||
04:30 | 21/04 | FT | Fluminense | 1 - 1 |
Vitoria
1
Thẻ vàng | 1-0 | 6-4 | ||||
04:30 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Fortaleza EC | 1 - 2 |
Palmeiras
1
Thẻ vàng | 0-1 | 8-2 | ||||
06:30 | 21/04 | FT |
2
Thẻ vàng
RB Bragantino | 1 - 0 |
Cruzeiro
3
Thẻ vàng | 1-0 | 4-9 | ||||
Bundesliga | |||||||||||
00:30 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
FC St. Pauli | 1 - 1 |
Bayer Leverkusen
4
Thẻ vàng | 0-1 | 4-4 | ||||
Serie A | |||||||||||
01:45 | 21/04 | FT | AC Milan | 0 - 1 |
Atalanta
1
Thẻ vàng | 0-0 | 7-5 | ||||
La Liga | |||||||||||
02:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Real Madrid | 1 - 0 |
Athletic Club
2
Thẻ vàng | 0-0 | 14-1 | ||||
Liga MX | |||||||||||
06:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Santos Laguna | 0 - 4 |
Club Tijuana
1
Thẻ vàng | 0-2 | 4-4 | ||||
08:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Atletico San Luis | 2 - 1 |
Pachuca
1
Thẻ đỏ
2
Thẻ vàng | 0-0 | 4-6 | ||||
08:05 | 21/04 | FT |
3
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Leon | 0 - 2 |
Monterrey
3
Thẻ vàng | 0-1 | 4-4 | ||||
10:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
FC Juarez | 0 - 2 | Club Queretaro | 0-0 | 4-1 | ||||
Pro League | |||||||||||
22:55 | 21/04 | FT |
2
Thẻ vàng
Al-Hilal Saudi FC | 2 - 2 |
Al Shabab
5
Thẻ vàng | 1-1 | 4-8 | ||||
Friendlies | |||||||||||
03:00 | 21/04 | FT | Anguilla | 1 - 0 | British Virgin Islands | 0-0 | 0-0 | ||||
CAF Confederation Cup | |||||||||||
02:00 | 21/04 | FT | Renaissance Berkane | 4 - 0 | CS Constantine | 2-0 | 0-0 | ||||
League One | |||||||||||
21:00 | 21/04 | FT |
2
Thẻ vàng
Barnsley | 1 - 1 |
Peterborough
1
Thẻ vàng | 1-1 | 5-3 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Blackpool | 1 - 2 |
Wrexham
2
Thẻ vàng | 0-0 | 7-6 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Bristol Rovers | 0 - 1 |
Stevenage
3
Thẻ vàng | 0-1 | 7-2 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Burton Albion | 1 - 2 |
Birmingham
2
Thẻ vàng | 0-2 | 2-2 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
2
Thẻ vàng
Cambridge United | 1 - 2 |
Leyton Orient
1
Thẻ vàng | 1-0 | 3-2 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
3
Thẻ vàng
Crawley Town | 3 - 1 |
Exeter City
1
Thẻ đỏ
5
Thẻ vàng | 3-1 | 2-3 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
2
Thẻ vàng
Lincoln | 4 - 2 |
Bolton
1
Thẻ đỏ
3
Thẻ vàng | 2-2 | 4-5 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Mansfield Town | 1 - 5 |
Reading
1
Thẻ vàng | 0-1 | 4-4 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
3
Thẻ vàng
Northampton | 4 - 1 |
Shrewsbury
2
Thẻ vàng | 2-0 | 8-3 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Stockport County | 2 - 1 |
Huddersfield
1
Thẻ đỏ
4
Thẻ vàng | 0-0 | 7-4 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Wigan | 1 - 0 |
Rotherham
1
Thẻ vàng | 1-0 | 2-2 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Wycombe | 0 - 4 |
Charlton
1
Thẻ đỏ
2
Thẻ vàng | 0-2 | 6-3 | ||||
League Two | |||||||||||
18:30 | 21/04 | FT |
1
Thẻ đỏ
Newport County | 0 - 0 |
Walsall
1
Thẻ vàng | 0-0 | 5-6 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Accrington ST | 1 - 1 |
Carlisle
1
Thẻ vàng | 0-0 | 2-2 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Barrow | 0 - 0 |
Tranmere
3
Thẻ vàng | 0-0 | 4-3 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
5
Thẻ vàng
Chesterfield | 3 - 3 |
Bradford
4
Thẻ vàng | 1-2 | 7-4 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Crewe | 0 - 1 |
Milton Keynes Dons
2
Thẻ vàng | 0-1 | 4-3 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Doncaster | 3 - 0 |
Colchester
1
Thẻ đỏ
4
Thẻ vàng | 2-0 | 1-3 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
3
Thẻ vàng
Gillingham | 1 - 0 |
AFC Wimbledon
2
Thẻ vàng | 0-0 | 4-7 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
2
Thẻ vàng
Harrogate Town | 3 - 1 |
Fleetwood Town
2
Thẻ vàng | 0-0 | 4-4 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
4
Thẻ vàng
Morecambe | 1 - 3 | Salford City | 0-2 | 4-10 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Notts County | 1 - 2 |
Cheltenham
2
Thẻ vàng | 1-0 | 9-6 | ||||
21:00 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
Port Vale | 2 - 2 |
Grimsby
3
Thẻ vàng | 0-1 | 10-7 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Swindon Town | 0 - 1 |
Bromley
3
Thẻ vàng | 0-0 | 14-5 | ||||
National League | |||||||||||
18:30 | 21/04 | FT | Woking | 3 - 0 | Aldershot Town | 3-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Braintree | 0 - 0 | Dagenham & Redbridge | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Eastleigh | 1 - 0 | Yeovil Town | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Ebbsfleet United | 0 - 4 | Southend | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | FC Halifax Town | 0 - 3 | Altrincham | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Forest Green | 3 - 0 | Tamworth | 3-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Hartlepool | 3 - 2 | Gateshead | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Rochdale | 0 - 0 | AFC Fylde | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Solihull Moors | 3 - 2 | Boston United | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Sutton Utd | 1 - 3 | Barnet | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Wealdstone | 1 - 1 | Maidenhead | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | York | 1 - 1 | Oldham | 1-0 | 0-0 | ||||
National League - North | |||||||||||
19:00 | 21/04 | FT | Scarborough Athletic | 1 - 0 | Darlington 1883 | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Alfreton Town | 3 - 2 | Buxton | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Chester | 2 - 1 | Marine | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Chorley | 5 - 0 | Radcliffe | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Farsley Celtic FC | 0 - 3 | Curzon Ashton | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Kidderminster Harriers | 5 - 1 | Hereford | 2-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Leamington | 0 - 2 | Brackley Town | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Needham Market | 0 - 1 | King's Lynn Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Oxford City | 3 - 1 | Rushall Olympic | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Scunthorpe | 5 - 0 | Peterborough Sports | 3-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | South Shields | 0 - 2 | Spennymoor Town | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Warrington Town | 0 - 0 | Southport | 0-0 | 0-0 | ||||
National League - South | |||||||||||
19:00 | 21/04 | FT | Maidstone Utd | 1 - 1 | Tonbridge Angels | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Bath City | 0 - 1 | Chippenham Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Boreham Wood | 4 - 1 | Enfield Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Chelmsford City | 5 - 1 | Welling United | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Chesham United | 2 - 3 | Slough Town | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Hampton & Richmond | 2 - 8 | Farnborough | 1-4 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | AFC Hornchurch | 2 - 0 | Aveley | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Salisbury | 0 - 1 | Eastbourne Borough | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | St Albans City | 1 - 0 | Hemel Hempstead Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Torquay | 3 - 0 | Weymouth | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Weston-super-Mare | 0 - 2 | Truro City | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Worthing | 1 - 1 | Dorking Wanderers | 1-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian North | |||||||||||
19:00 | 21/04 | FT | Waltham Abbey | 1 - 1 | Redbridge | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Brentwood Town | 4 - 0 | Basildon United | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Bury Town | 2 - 1 | Mildenhall Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Cambridge City | 1 - 0 | Sporting Bengal United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Gorleston | 2 - 2 | Brightlingsea Regent | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Grays Athletic | 0 - 0 | Tilbury | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Haringey Borough | 1 - 1 | Walthamstow | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Ipswich Wanderers | 1 - 2 | Felixstowe & Walton Utd | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Maldon & Tiptree | 5 - 2 | Heybridge Swifts | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Newmarket Town | 3 - 2 | Wroxham | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Witham Town | 2 - 1 | Concord Rangers | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian South Central | |||||||||||
19:00 | 21/04 | FT | Farnham Town | 0 - 1 | Hartley Wintney | 0-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 21/04 | FT | Guernsey | 0 - 3 | Kingstonian | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Ascot United | 1 - 0 | Badshot Lea | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Ashford Town (Middlesex) | 4 - 1 | Westfield (Surrey) | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Hayes & Yeading United | 2 - 0 | Harrow Borough | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Horndean | 1 - 1 | Moneyfields | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Leatherhead | 4 - 1 | Binfield | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Metropolitan Police | 0 - 2 | Hanworth Villa | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Rayners Lane | 1 - 6 | Sutton Common Rovers | 1-3 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Raynes Park Vale | 1 - 1 | South Park | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Uxbridge | 1 - 0 | Southall | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern West | |||||||||||
21:00 | 21/04 | FT | Atherton Collieries | 2 - 2 | Clitheroe | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Chasetown | 6 - 0 | Hanley Town | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | City of Liverpool | 0 - 5 | Congleton Town | 0-4 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Kidsgrove Athletic | 0 - 0 | Newcastle Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Mossley | 2 - 2 | Stalybridge Celtic | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Nantwich Town | 4 - 1 | Witton Albion | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Runcorn Linnets | 1 - 3 | Bootle | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Stafford Rangers | 1 - 1 | Hednesford Town | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Trafford | 1 - 1 | Avro | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Vauxhall Motors | 1 - 3 | Widnes | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Wythenshawe Town | 3 - 0 | Wythenshawe Amateurs | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern Midlands | |||||||||||
19:00 | 21/04 | FT | Corby Town | 4 - 0 | AFC Rushden & Diamonds | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 21/04 | FT | Shepshed Dynamo | 1 - 1 | Quorn | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Anstey Nomads | 4 - 0 | Leicester Road | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Bedworth United | 2 - 2 | Rugby Town | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Darlaston Town | 1 - 1 | Sporting Khalsa | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Long Eaton United | 4 - 0 | Grantham Town | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Loughborough University | 2 - 0 | Wellingborough Town | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Lye Town | 3 - 2 | Coleshill Town | 2-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Racing Club Warwick | 2 - 3 | Coventry Sphinx | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Sutton Coldfield Town | 1 - 2 | Boldmere St. Michaels | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | CANC | Walsall Wood | 0 - 0 | Worcester City | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Southern South | |||||||||||
21:00 | 21/04 | FT | Bashley | 1 - 0 | Bemerton Heath Harleq. | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Bishop's Cleeve | 1 - 0 | Evesham United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Bristol Manor Farm | 0 - 3 | Yate Town | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Cinderford Town | 0 - 4 | Malvern Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Didcot Town | 1 - 0 | Thatcham Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Exmouth | 2 - 0 | Helston Athletic | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Mousehole | 1 - 1 | Falmouth Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Shaftesbury Town | 2 - 2 | Larkhall Athletic | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Tavistock | 3 - 1 | Cribbs | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Westbury United | 1 - 1 | Melksham Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Willand Rovers | 2 - 4 | Bideford | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian South East | |||||||||||
19:00 | 21/04 | FT | East Grinstead Town | 1 - 3 | Eastbourne Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Ashford United | 5 - 3 | Hythe Town | 3-3 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Beckenham Town | 3 - 0 | Erith Town | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Broadbridge Heath | 4 - 0 | Littlehampton Town | 3-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Burgess Hill Town | 4 - 0 | Three Bridges | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Herne Bay | 0 - 3 | Deal Town | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Lancing | 1 - 1 | Steyning Town | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Merstham | 2 - 2 | Sevenoaks Town | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Phoenix Sports | 2 - 1 | AFC Croydon Athletic | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Ramsgate | 1 - 4 | Margate | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Sheppey United | 0 - 0 | Sittingbourne | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Isthmian | |||||||||||
21:00 | 21/04 | FT | Bognor Regis Town | 1 - 3 | Horsham | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Canvey Island | 0 - 3 | Billericay Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Carshalton Athletic | 5 - 1 | Dulwich Hamlet | 3-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Chatham Town | 0 - 1 | Cray Valley PM | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Cheshunt | 3 - 1 | Wingate & Finchley | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Cray Wanderers | 2 - 2 | Dartford | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Dover | 1 - 1 | Hastings United | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Folkestone Invicta | 2 - 1 | Lewes | 2-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Hashtag United | 1 - 1 | Bowers & Pitsea | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Potters Bar Town | 5 - 1 | Hendon | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Whitehawk | 0 - 1 | Chichester City | 0-1 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Northern | |||||||||||
21:00 | 21/04 | FT | Ashton United | 2 - 0 | Mickleover Sports | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Guiseley AFC | 0 - 2 | Gainsborough Trinity | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Hebburn Town | 2 - 0 | Stockton Town | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Hyde United | 0 - 2 | Rylands | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Ilkeston Town | 1 - 1 | Matlock Town | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Lancaster City | 1 - 4 | Bamber Bridge | 0-3 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Leek Town | 1 - 2 | Macclesfield | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Morpeth Town | 1 - 0 | Workington | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Prescot Cables | 3 - 0 | United of Manchester | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Worksop Town | 4 - 0 | Basford United | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Whitby Town | 1 - 0 | Blyth Spartans | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Southern South | |||||||||||
21:00 | 21/04 | FT | AFC Totton | 2 - 0 | Winchester City | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Bracknell Town | 1 - 5 | Walton & Hersham | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Chertsey Town | 0 - 2 | Hanwell Town | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Dorchester Town | 3 - 2 | Poole Town | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Gosport Borough | 1 - 2 | Havant & Wville | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Marlow | 1 - 4 | Basingstoke Town | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Merthyr Town | 3 - 0 | Hungerford Town | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Plymouth Parkway | 0 - 3 | Frome Town | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Swindon Supermarine | 1 - 3 | Gloucester City | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Taunton Town | 0 - 0 | Tiverton Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | FT | Wimborne Town | 1 - 1 | Sholing | 0-1 | 0-0 | ||||
Serie B | |||||||||||
02:00 | 21/04 | FT | Vila Nova | 2 - 0 | Botafogo SP | 2-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 21/04 | FT | Chapecoense-sc | 1 - 0 | Athletic Club | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 21/04 | FT | Atletico Paranaense | 2 - 0 | CRB | 1-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 21/04 | FT | America Mineiro | 1 - 0 | Goias | 1-0 | 0-0 | ||||
Brasileiro Women | |||||||||||
01:00 | 21/04 | FT | Real Brasília | 1 - 1 | Juventude W | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 21/04 | FT | America Mineiro W | 0 - 3 | Cruzeiro W | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 21/04 | FT | Sport Recife W | 0 - 2 | Fluminense W | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | FT | Ferroviaria W | 2 - 1 | Internacional RS W | 1-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 21/04 | FT | Palmeiras W | 3 - 1 | Bahia W | 0-0 | 0-0 | ||||
Serie C | |||||||||||
02:30 | 21/04 | FT | Confiança | 2 - 1 | Caxias | 1-1 | 0-0 | ||||
02:30 | 21/04 | FT | Floresta | 0 - 2 | Londrina | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 21/04 | FT | Maringá | 1 - 0 | São Bernardo | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 21/04 | FT | Brusque | 1 - 0 | Guarani Campinas | 1-0 | 0-0 | ||||
Serie D | |||||||||||
01:30 | 21/04 | FT | Goianésia | 1 - 2 | Ceilândia | 0-2 | 0-0 | ||||
01:30 | 21/04 | FT | Goiatuba EC | 1 - 3 | Inter De Limeira | 1-2 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | FT | Trem | 1 - 1 | Manaus FC | 1-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | FT | Parnahyba | 0 - 0 | Imperatriz | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | FT | Treze | 0 - 1 | Santa Cruz | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | FT | Central SC | 2 - 1 | Ferroviario | 1-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | FT | Jequié | 1 - 0 | Sergipe | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | FT | Juazeirense | 0 - 3 | ASA | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | FT | Penedense | 0 - 0 | Barcelona BA | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 21/04 | FT | Águia de Marabá | 1 - 0 | GAS | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 21/04 | FT | Mixto | 4 - 3 | Porto Velho | 1-2 | 0-0 | ||||
3. Liga | |||||||||||
00:30 | 21/04 | FT | Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Borussia Dortmund II | 1-1 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Nord | |||||||||||
19:00 | 21/04 | FT | Weiche Flensburg | 3 - 2 | Bremer SV | 0-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 21/04 | FT | Phönix Lübeck | 2 - 0 | St. Pauli II | 1-0 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Nordost | |||||||||||
19:00 | 21/04 | FT | BSG Chemie Leipzig | 4 - 0 | Viktoria Berlin | 0-0 | 0-0 | ||||
KNVB Beker | |||||||||||
23:00 | 21/04 | PEN | AZ Alkmaar | 1 - 1 | GO Ahead Eagles | 0-0 | 0-0 | ||||
Eredivisie Women | |||||||||||
17:15 | 21/04 | FT | Twente W | 5 - 1 | Ajax W | 4-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 21/04 | FT | Utrecht W | 1 - 0 | Feyenoord W | 0-0 | 0-0 | ||||
Derde Divisie - Saturday | |||||||||||
19:30 | 21/04 | FT | HBC | 4 - 5 | TEC | 0-3 | 0-0 | ||||
Segunda Liga | |||||||||||
02:30 | 21/04 | FT |
4
Thẻ vàng
Tondela | 0 - 1 |
Vizela
6
Thẻ vàng | 0-1 | 0-0 | ||||
Eliteserien | |||||||||||
19:30 | 21/04 | FT | Valerenga | 0 - 2 | Rosenborg | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | FT | Bryne | 3 - 1 | Haugesund | 2-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | FT | Fredrikstad | 3 - 1 | Sandefjord | 3-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | FT | Ham-Kam | 2 - 5 | Viking | 0-4 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | FT | KFUM Oslo | 1 - 3 | Sarpsborg 08 FF | 0-2 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | FT | Stromsgodset | 1 - 2 | Brann | 1-0 | 0-0 | ||||
1. Division | |||||||||||
22:00 | 21/04 | FT | Egersund | 4 - 3 | Skeid | 1-3 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | FT | Kongsvinger | 6 - 0 | Moss | 2-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | FT | ODD Ballklubb | 2 - 1 | Lyn | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | FT | Ranheim | 1 - 2 | Sogndal | 0-2 | 0-0 | ||||
